Průběžné výsledky letošního 4. ročníku našeho seriálu závodů (v součtu se nepočítá 1 nejhorší výsledek-zobrazeno po vyhlášení). Do finálního vyhodnocení budou zařazeni pouze závodníci s alespoň polovinou závodů (3+), ostatní budou uvedeni pouze pro přehled bez součtu bodů a pořadí v abecedním pořádku.
Výsledky předchozích ročníků najdete zde: 2021, 2022
Buggy, Truggy, Short course 1:10
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Procházka | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tomáš Trojovský | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Jan Slavík | 21 | 3 | 8 | 3 | 19 | 4 | 3 | 3 |
Jonas Zítko | 33 | 4 | 20 | 1 | 9 | 2 | 17 | 4 |
Jiří Šulc | 35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 18 |
Jan Vídeňský | 37 | 6 | 15 | 7 | 4 | 12 | 5 | 9 |
René Faikl | 46 | 7 | 17 | 9 | 10 | 6 | 9 | 12 |
Michal Bidlo | 50 | 8 | 10 | 16 | 8 | 8 | 17 | 8 |
Jan Procházka | 53 | 9 | 20 | 4 | 20 | 5 | 17 | 7 |
Jaroslav Halíř | 54 | 10 | 20 | 16 | 7 | 7 | 6 | 18 |
Jan Truneček | 57 | 11 | 7 | 16 | 12 | 12 | 17 | 10 |
Jan Bryknar | 62 | 12 | 14 | 8 | 15 | 12 | 13 | 16 |
Peter Budai | 63 | 13 | 13 | 10 | 20 | 12 | 10 | 18 |
Martin Šolín | 66 | 14 | 20 | 11 | 17 | 9 | 15 | 14 |
Romam Bryknar | 69 | 15 | 19 | 13 | 18 | 12 | 8 | 18 |
Jiří Čudejko | 76 | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 17 | 17 |
Dan Čudejko | – | – | 11 | – | – | – | ||
Dominik Jirásko | – | – | 13 | – | – | – | ||
Jakub Kobr | 9 | – | – | – | – | – | ||
Jan Tlamicha | 18 | 14 | – | – | – | – | ||
Jiří Roudnický | 6 | – | – | – | – | – | ||
Jiří Trnka ml. | 4 | – | 5 | – | – | – | ||
Jiří Trnka st. | 12 | – | 14 | – | – | – | ||
Lukáš Naděje | – | – | 3 | – | – | – | ||
Lukáš Vancl | – | – | – | 11 | 12 | – | ||
Martin Kolman | – | – | – | – | – | 15 | ||
Martin Macek | 1 | – | – | – | – | 2 | ||
Michal Budai | – | 12 | – | – | 11 | – | ||
Michal Vaněk | – | – | – | – | 4 | 5 | ||
Milan Pavlík | – | – | – | – | 16 | – | ||
Miloš Honzů | – | – | – | – | – | 11 | ||
Oldřich Stupka | – | – | – | 10 | 14 | – | ||
Petr Peluněk | 11 | – | – | – | – | – | ||
Radim Honzů | – | – | – | – | – | 6 | ||
Tomáš Jehlička | – | – | – | – | – | 13 |
Buggy, Truggy, Short course 1:10 junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Čudejko | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Dominik Jirásko | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Ondřej Procházka | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Filip Michalčík | – | – | – | 3 | – | – | ||
Martin Cuc | – | – | – | 2 | – | – | ||
Martin Čudejko | – | 3 | – | – | – | – | ||
Matyáš Válek | – | – | – | 5 | 2 | – | ||
Michal Peluněk | 2 | – | – | – | – | – |
Buggy, Truggy, Short course 1:14
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Trojovský | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Jonas Zítko | 11 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Jiří Šulc | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 |
René Faikl | 23 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Karel Petr | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Štěpán Novotný | 29 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Jan Tlamicha | 30 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 |
Jan Novotný | 31 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 |
Aleš Zadrobil | – | – | – | – | 3 | – | ||
Jiří Roudnický | 4 | – | – | – | – | – | ||
Jiří Trnka ml. | 3 | – | 6 | – | – | – | ||
Lukáš Naděje | – | – | 8 | – | – | – | ||
Matouš Rumler | – | – | – | – | – | 2 | ||
Michal Bidlo | – | – | 4 | – | – | – | ||
Michal Budai | 11 | 8 | – | – | – | – | ||
Peter Budai | 10 | 10 | – | – | – | – |
Buggy, Truggy, Short course 1: 14 junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Slezák | – | – | – | – | 1 | – | ||
Dominik Slezák | – | – | – | – | 2 | – | ||
Michala Bidlová | – | – | – | 1 | – | 1 | ||
Šimon Rumler | – | – | – | – | – | 2 | ||
Vojta Krmaš | – | 1 | – | – | – | – |