Celkové výsledky letošního 3. ročníku (2024-2025) našeho zimního seriálu závodů pořádaných v tělocvičně
1:10 Onroad
Jméno | Body | Pořadí | 1 závod 19.10. | 2 závod 17.11. | 3 závod 15.12. | 4 závod 11.1. | 5 závod 8.2. | 6 závod 15.3. | 7 závod 12.4. |
Michal Bidlo | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Jan Vídeňský | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | |
Miloš Honzů | 31 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
Vladimir Rieger | 42 | 11 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
Roman Vostatek | 41 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
Jan Machek | 44 | 12 | 6 | 7 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
René Faikl | 31 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | |
Jaroslav Halíř | 34 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | |
Vladimir Fišera | 33 | 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 3 | |
Roman Bryknar | 38 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | |
Martin Horský | 36 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | |
Šimon Půlpán | 41 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | |
Jan Bryknar | 36 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | |
Pavel Fencl | 28 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
Michal Tlamicha | 40 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | |
Lukáš Vancl | 44 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | |
Denis Krčmář | 38 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | |
Junior | |||||||||
Daniel Machek | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
1:10 Rally
Jméno | Body | Pořadí | 1 závod 19.10. | 2 závod 17.11. | 3 závod 15.12. | 4 závod 11.1. | 5závod 8.2. | 6závod 15.3. | 7 závod 12.4. |
Vlastimil Brentner | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Jan Vídeňský | 29 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
Michal Bidlo | 21 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
René Faikl | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | |
Pavel Krčmář | 32 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
Vladimir Fišera | 38 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | |
Martin Horský | 26 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Jiří Půlpán | 32 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
Jan Duda | 40 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
Lukáš Vlček | 40 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | |
Adam Brentner | 39 | 8 | 4 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | |
Ondřej Pavlíček | 40 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
Jaroslav Halíř | 36 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 7 | |
Pavel Fencl | 39 | 7 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 |
1:14 Buggy
Jméno | Body | Pořadí | 1 závod | 2 závod | 3 závod | 4 závod | 5 závod | 6 závod | 7 závod |
Michala Bidlová | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Kuba Košina | 31 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
Josef Kremz | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Jiří Šulc | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
Jan Tlamicha | 26 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
Petr Slezák | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Karolína Havlíčková | 36 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Pavel Fencl | 35 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Junior | |||||||||
Michal Košina | |||||||||
Patrik Košina | |||||||||
Slezák Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Slezák Dominik | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Jan Šolc | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
1:14 Rally
Jméno | Body | Pořadí | 1 závod 19.10 | 2 závod 17.11. | 3závod 15.12. | 4závod 11.1. | 5 závod 8.2. | 6 závod 15.3. | 7 závod 12.4. |
Jan Vídeňský | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
Dan Čudejko | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Miloš Honzů | 25 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Josef Kremz | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
Petr Jenka | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
Roman Vostatek | 35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Jiří Šulc | 25 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
Jan Tlamicha | 40 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | |
Celkové výsledky 2. ročníku (2023-2024) našeho zimního seriálu závodů pořádaných v tělocvičně
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Zítko | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
Vlastimil Brentner | 23 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | |
René Faikl | 28 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
Michal Bidlo | 28 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
Martin Macek | 33 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
Radim Honzů | 34 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | |
Pavel Krčmář | 41 | 7 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | |
Vladimír Rieger | 42 | 8 | 7 | 4 | 17 | 10 | 4 | |
Jan Vídeňský | 42 | 8 | 9 | 10 | 17 | 4 | 2 | |
Milan Wolf | 43 | 10 | 16 | 12 | 1 | 10 | 4 | |
Ondra Pavel | 44 | 11 | 1 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Milan Křeček | 45 | 12 | 2 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Pavel Fencl | 50 | 13 | 16 | 12 | 11 | 7 | 4 | |
Dan Čudejko | 51 | 14 | 16 | 12 | 9 | 10 | 4 | |
Michal Wolf | 52 | 15 | 16 | 12 | 10 | 10 | 4 | |
Radek Šplíchal | 52 | 15 | 16 | 5 | 17 | 10 | 4 | |
Lucie Hejzlarová | 53 | 17 | 10 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Jan Machek | 53 | 17 | 13 | 11 | 16 | 9 | 4 | |
Jan Truneček | 54 | 19 | 16 | 7 | 17 | 10 | 4 | |
Václav Vrba | 54 | 19 | 11 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Martin Horský | 54 | 19 | 16 | 12 | 12 | 10 | 4 | |
Pavel Hejzlar | 55 | 22 | 12 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Jaroslav Halíř | 55 | 22 | 16 | 12 | 13 | 10 | 4 | |
Štěpán Klepáček | 55 | 22 | 16 | 12 | 15 | 8 | 4 | |
Denis Krčmář | 55 | 22 | 16 | 12 | 17 | 6 | 4 | |
Jan Bryknar | 56 | 26 | 16 | 12 | 14 | 10 | 4 | |
Michala Bidlová | 57 | 27 | 14 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Martin Hejzlar | 58 | 28 | 15 | 12 | 17 | 10 | 4 | |
Roman Vostatek | 58 | 28 | 16 | 12 | 17 | 10 | 3 |
1/10 – Rally
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Zítko | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Vlastimil Brentner | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Michal Bidlo | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
René Faikl | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
Pavel Fencl | 25 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
Pavel Krčmář | 26 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | |
Jan Vídeňský | 29 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | |
Daniel Krčmář | 31 | 8 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | |
Jiří Půlpán | 31 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | |
Martin Horský | 32 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
Štěpán Klepáček | 32 | 10 | 8 | 9 | 11 | 4 | 0 | |
Lukáš Vancl | 33 | 12 | 8 | 10 | 9 | 6 | 0 | |
Ondra Pavlíček | 34 | 13 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | |
Jan slavík | 35 | 14 | 7 | 10 | 12 | 6 | 0 |
1/14 – Rally
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Čudejko | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Petr Jenka | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Jan Vídeňský | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
Jiří Šulc | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Štěpán Novotný | 22 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
Jan Tlamicha | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Michal Bidlo | 22 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | |
Miloš Honzů | 23 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | |
Jan Novotný | 25 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Roman Vostatek | 25 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 |
1/14 – Buggy
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Zítko | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Miloš Honzů | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Jiří Šulc | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Michala Bidlová | 23 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
Jiří Trnka | 24 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | |
Jan Tlamicha | 24 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
Roman Vostatek | 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | |
Radim Honzů | 25 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
Lukáš Naděje | 26 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
Matouš Rumler | 27 | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | |
Pavel Fencl | 27 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | |
Jakub Košina | 28 | 12 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 |
1/10 – Open Onroad Junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Machek | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Adam Šplíchal | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Filip Šplíchal | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
Šimon Půlpán | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
1/10 – Rally Junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Půlpán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1/14 Rally Junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10. | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14 Buggy Junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 22.10 | 2.ZÁVOD 18.11. | 3.ZÁVOD 20.1. | 4.ZÁVOD 17.2. | 5.ZÁVOD 16.3. | 6.ZÁVOD 14.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Košina | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Šimon Rumler | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Jan Šolc | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Patrik Košina | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |