Výsledky 2. ročníku klasických venkovních závodů na Trutnovské dráze pořádané naším klubem
Buggy, Truggy, Short course 1:10
JMÉNO | 1.ZÁVOD | 2.ZÁVOD | 3.ZÁVOD | 4.ZÁVOD | 5.ZÁVOD | SOUČET BODŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Zítko | 2 | 3 | 3 | 6_ | 3 | 17 |
Jiří Šulc | 3 | 2 | 4 | 6_ | 5 | 20 |
Martin Macek | 10_ | 9_ | 1 | 6_ | 1 | 27 |
Petr Tér | 5 | 9_ | 5 | 3 | 11 | 33 |
Jakub Kobr | 10_ | 9_ | 2 | 6_ | 6 | 33 |
Vojtěch Kouba | 6 | 9_ | 9_ | 1 | 9 | 34 |
Jaroslav Kouba | 4 | 9_ | 6 | 2 | 13 | 34 |
David Polach | 10_ | 9_ | 9_ | 6_ | 2 | 34 |
Vladimír Fišera | 1 | 9_ | 9_ | 6_ | 13 | 38 |
Josef Dlouhý | 10_ | 9_ | 9_ | 6_ | 4 | 38 |
Vladimír Rieger | 10_ | 1 | 9_ | 6_ | 13 | 39 |
Vojtěch Hejzlar | 10_ | 4 | 7 | 6_ | 13 | 40 |
Zdeněk Pišl | 10_ | 5 | 9_ | 6_ | 13 | 43 |
Eva Mikysová | 10_ | 6 | 9_ | 6_ | 13 | 44 |
Michal Klapště | 7 | 9_ | 9_ | 6_ | 13 | 44 |
Oldřich Stupka | 10_ | 9_ | 9_ | 6_ | 10 | 44 |
Jiří Mikysa | 10_ | 7 | 9_ | 6_ | 13 | 45 |
Tomáš Jehlička | 10_ | 9_ | 9_ | 4 | 13 | 45 |
Benjamín Hejzlar | 10_ | 8 | 9_ | 6_ | 13 | 46 |
Lukáš Milický | 10_ | 9_ | 8 | 6_ | 13 | 46 |
Jan Novotný | 10_ | 9_ | 9_ | 5 | 13 | 46 |
Buggy, Truggy, Short course 1:14
JMÉNO | 1.ZÁVOD | 2.ZÁVD | 3.ZÁVOD | 4.ZÁVOD | 5.ZÁVOD | SOUČET BODŮ |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Zítko | 1 | 2 | 2 | 7_ | 1 | 13 |
Jiří Šulc | 2 | 4 | 4 | 7_ | 3 | 20 |
Richard Jenka | 7_ | 1 | 1 | 7_ | 8 | 24 |
Petr Tér | 7_ | 9_ | 8_ | 1 | 2 | 27 |
Zdeněk Pišl | 7_ | 3 | 3 | 7_ | 8 | 28 |
Lukáš Vele | 7_ | 9_ | 6 | 2 | 5 | 29 |
Palla Martin | 7_ | 9_ | 8_ | 4 | 4 | 32 |
Jan Novotný | 5 | 9_ | 7 | 5 | 7 | 33 |
Kristián Kolár | 7_ | 6 | 8_ | 7_ | 8_ | 36 |
Matěj Véle | 7_ | 9_ | 8_ | 7_ | 6 | 37 |
Petr Košína | 7_ | 8 | 8_ | 7_ | 8_ | 38 |
Buggy, Truggy, Short course 1:10 junor
Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Součet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
Boris Klapště | 1 | 2_ | 2_ | 2_ | 2_ | 9 |
Michal Peluněk | 2 | 2_ | 2_ | 2_ | 1 | 9 |
Buggy, Truggy, Short course 1: 14 junior
Jméno | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | Součet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hanuš | 1 | 1 | 4_ | 1 | 1 | 8 |
Jan Hanuš | 2 | 2 | 4_ | 2 | 4 | 14 |
Michael Košína | 4_ | 3_ | 2 | 3_ | 3 | 15 |
Novotný Štěpán | 3 | 3_ | 1 | 3_ | 6 | 16 |
Jan Enc | 4_ | 3_ | 4_ | 3_ | 2 | 16 |
Jakub Košína | 4_ | 3_ | 4_ | 3_ | 5 | 19 |
Patrik Košína | 4_ | 3_ | 3 | 3_ | 7 | 20 |