Celkové výsledky letošního 1. ročníku (2023) našeho zimního seriálu závodů pořádaných v tělocvičně
1/10 – Open Onroad
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Šplíchal | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vladimír Fišera | 13 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Michal Bidlo | 16 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| Jiří Šulc | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jan Truneček | 18 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Jan Vídeňský | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| Vlastimil Brentner | 20 | 7 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| René Faikl | 23 | 8 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Jonas Zítko | 24 | 9 | 7 | 8 | 13 | 10 | 1 | 8 |
| Martin Vdoviak | 26 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 |
| Pavel Ondra | 26 | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Milan Křeček | 27 | 12 | 7 | 2 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Adam Brentner | 28 | 13 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| Michal Tlamicha | 28 | 14 | 7 | 3 | 13 | 10 | 10 | 8 |
| Oldřich Stupka | 30 | 15 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 |
| Václav Vrba | 32 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 |
1/10 – Rally
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Zítko | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Michal Bidlo | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| Vlastimil Brentner | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| Jan Truneček | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Vladimír Fišera | 14 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Jan Vídeňský | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| René Faikl | 17 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| Jaroslav Halíř | 18 | 8 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Adam Brentner | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| Jan Novotný | 24 | 10 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 |
1/14 – Rally
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Šulc | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Petr Jenka | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jan Tlamicha | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Petr Tér | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Jiří Čudejko | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Oldřich Stupka | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
1/14 – Buggy
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Šulc | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Jonas Zítko | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Jan Tlamicha | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Karel Petr | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Martin Vdoviak | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| Jan Novotný | 15 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Petr Tér | 15 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| Milan Vdoviak | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| Petr Zítko | 16 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 |
1/10 – Open Onroad Junior
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michala Bidlová | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Filip Šplíchal | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Eliška Vlčková | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Adam Šplíchal | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
1/10 – Rally Junior
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Lekešová | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Filip Šplíchal | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1/14 Rally Junior
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Čudejko | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Štěpán Novotný | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Matěj Masák | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1/14 Buggy Junior
| JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 26.11. | 2.ZÁVOD 17.12 | 3.ZÁVOD 21.1. | 4.ZÁVOD 18.2. | 5.ZÁVOD 18.3. | 6.ZÁVOD 22.4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Čudejko | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Daniel Slezák | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dominik Slezák | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Matěj Masák | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |

