Průběžné výsledky letošního 4. ročníku našeho seriálu závodů (v součtu se nepočítá 1 nejhorší výsledek-zobrazeno po vyhlášení). Do finálního vyhodnocení budou zařazeni pouze závodníci s alespoň polovinou závodů (3+).
Výsledky předchozích ročníků najdete zde: 2021, 2022
Buggy, Truggy, Short course 1:10
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Procházka | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
Tomáš Trojovský | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Jiří Šulc | 35 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | |
Jan Slavík | 37 | 4 | 8 | 3 | 19 | 4 | 3 | |
Jan Vídeňský | 43 | 5 | 15 | 7 | 4 | 12 | 5 | |
Jonas Zítko | 49 | 6 | 20 | 1 | 9 | 2 | 17 | |
René Faikl | 51 | 7 | 17 | 9 | 10 | 6 | 9 | |
Jiří Trnka ml. | 54 | 8 | 4 | 16 | 5 | 12 | 17 | |
Jaroslav Halíř | 56 | 9 | 20 | 16 | 7 | 7 | 6 | |
Michal Bidlo | 59 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
Jan Bryknar | 62 | 11 | 14 | 8 | 15 | 12 | 13 | |
Jan Truneček | 64 | 12 | 7 | 16 | 12 | 12 | 17 | |
Peter Budai | 65 | 13 | 13 | 10 | 20 | 12 | 10 | |
Jan Procházka | 66 | 14 | 20 | 4 | 20 | 5 | 17 | |
Martin Macek | 66 | 14 | 1 | 16 | 20 | 12 | 17 | |
Lukáš Naděje | 68 | 16 | 20 | 16 | 3 | 12 | 17 | |
Romam Bryknar | 70 | 17 | 19 | 13 | 18 | 12 | 8 | |
Jiří Roudnický | 71 | 18 | 6 | 16 | 20 | 12 | 17 | |
Jiří Trnka st. | 71 | 18 | 12 | 16 | 14 | 12 | 17 | |
Martin Šolín | 72 | 20 | 20 | 11 | 17 | 9 | 15 | |
Michal Vaněk | 72 | 20 | 20 | 16 | 20 | 12 | 4 | |
Jakub Kobr | 74 | 22 | 9 | 16 | 20 | 12 | 17 | |
Michal Budai | 75 | 23 | 20 | 12 | 20 | 12 | 11 | |
Dan Čudejko | 76 | 24 | 20 | 16 | 11 | 12 | 17 | |
Jiří Čudejko | 76 | 24 | 16 | 15 | 16 | 12 | 17 | |
Petr Peluněk | 76 | 24 | 11 | 16 | 20 | 12 | 17 | |
Dominik Jirásko | 78 | 27 | 20 | 16 | 13 | 12 | 17 | |
Lukáš Vancl | 79 | 28 | 20 | 16 | 20 | 11 | 12 | |
Oldřich Stupka | 80 | 29 | 20 | 16 | 20 | 10 | 14 | |
Jan Tlamicha | 81 | 30 | 18 | 14 | 20 | 12 | 17 | |
Milan Pavlík | 84 | 31 | 20 | 16 | 20 | 12 | 16 |
Buggy, Truggy, Short course 1:10 junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Jirásko | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Dan Čudejko | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Martin Cuc | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
Ondřej Procházka | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
Filip Michalčík | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
Martin Čudejko | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
Matyáš Válek | 15 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
Michal Peluněk | 16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 |
Buggy, Truggy, Short course 1:14
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Trojovský | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Jiří Šulc | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Jonas Zítko | 22 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Karel Petr | 26 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
René Faikl | 27 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | |
Jiří Trnka ml. | 33 | 6 | 3 | 11 | 6 | 6 | 7 | |
Štěpán Novotný | 34 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | |
Jan Tlamicha | 34 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | |
Jiří Roudnický | 37 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | |
Jan Novotný | 37 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | |
Michal Bidlo | 40 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 7 | |
Michal Budai | 41 | 12 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | |
Aleš Zadrobil | 41 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | |
Peter Budai | 42 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | |
Lukáš Naděje | 44 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 |
Buggy, Truggy, Short course 1: 14 junior
JMÉNO | Body | Pořadí | 1.ZÁVOD 13.5. | 2.ZÁVOD 10.6. | 3.ZÁVOD 15.7. | 4.ZÁVOD 12.8. | 5.ZÁVOD 9.9. | 6.ZÁVOD 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Slezák | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Vojta Krmaš | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Michala Bidlová | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Dominik Slezák | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |